Đang truy cập : 9
Hôm nay : 464
Tháng hiện tại : 5315
Tổng lượt truy cập : 2973718
SỞ Y TẾ BẮC GIANG TRUNG TÂM Y TẾ TÂN YÊN Số: 980/TTYT-DVT V/v mời báo giá hàng hóa Mua sắm hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Tân Yên (lần 3) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Yên, ngày 17 tháng 10 năm 2023 |
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
1 | Hóa chất xét | Mô tả cụ thể tại STT 1 tại mục A- | ||
nghiệm dùng cho xét nghiệm | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong | 1.500 | ml | |
ALT | Bảng mô tả đính kèm theo |
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
2 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm Amylase IFCC | Mô tả cụ thể tại STT 2 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 160 | ml |
3 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm AST | Mô tả cụ thể tại STT 3 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 1.500 | ml |
4 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm Calcium | Mô tả cụ thể tại STT 4 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 240 | ml |
5 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK | Mô tả cụ thể tại STT 5 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 120 | ml |
6 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB | Mô tả cụ thể tại STT 6 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 120 | ml |
7 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK- MB | Mô tả cụ thể tại STT 7 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 2 | ml |
8 | Chất kiểm tra cho xét nghiệm CK-MB | Mô tả cụ thể tại STT 8 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 4 | ml |
9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin Total | Mô tả cụ thể tại STT 9 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 420 | ml |
10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin Direct | Mô tả cụ thể tại STT 10 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 420 | ml |
11 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Mô tả cụ thể tại STT 11 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 1.200 | ml |
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/khối lượng | Đơn vị tính |
12 | Chất chuẩn chung cho các xét nghiệm sinh hóa | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 50 | ml |
13 | Chất kiểm tra mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 50 | ml |
14 | Chất kiểm tra mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 50 | ml |
15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CRP | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 66 | ml |
16 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa tự động | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 40.000 | ml |
17 | Chất chuẩn MID điện giải | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 8.000 | ml |
18 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 1.008 | ml |
19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL- Cholesterol | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 144 | ml |
20 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL- Cholesterol | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 144 | ml |
21 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 1.200 | ml |
22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | Mô tả cụ thể tại STT 12 tại mục A- Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật trong Bảng mô tả đính kèm theo | 250 | ml |
Nơi nhận:
| GIÁM ĐỐC đã ký Ngô Thị Thu Hà |
ST T | Danh mục | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
1 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm ALT | Dải tuyến tính: 8-800 U/L Phương pháp IFFC Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ): Tris buffer (pH 7.4 ): 125 mM D-LDH < 3500 U/L\ L-Alanine: 624 mM Chất không hoạt tính, chất bảo quản Thuốc thử 2 ( R2 ) : NADH : 1.4 mM a-Ketoglutarate: 75 mM Chất không hoạt tính, chất bảo quản. | ml | 1.500 |
2 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm Amylase IFCC | Dải đo: Serum: 3.1-2044 IU/L, Urine: 1.6-5308 IU/L Phương pháp: IFCC Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ): PIPES, pH 7.0 134 mM MgCL2 12.5mM Glucosidase >7.5 KU Chất không hoạt tính, chất bảo quản Thuốc thử 2( R2): EPS 8 mM Chất không hoạt tính, chất bảo quản | ml | 160 |
3 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm AST | Dải tuyến tính: 6-800 U/L Phương pháp: IFFC Thành phần : Thuốc thử 1 (R1): Tris buffer (pH 7.8): 193 mM MDH: > 1000 U/L D-LDH: > 1000 U/L L-aspartate: 360 mM Chất không hoạt tính, chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2): NADH: 1.7 mM α-ketoglutarate: 90 mM Chất không hoạt tính, chất bảo quản | ml | 1.500 |
4 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho xét nghiệm Calcium | Dải đo: Serum: 0.01-17 mg/dL, Urine: 0.08-38 mg/dL Phương pháp: Arsenazo Thành phần : MES buffer (pH 6.5): 20mM Arsenazo III: 0.3 mM | ml | 240 |
Chất bảo quản, chất không hoạt tính. | ||||
5 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK | Dải tuyến tính: 5-2000U/L Phương pháp: IFCC Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1) : Imidazole buffer (pH 6.7): 125 mM Diadenosine pentaphosphate: 12.5 μM D-Glucose: 25 mM ΝΑC: 25 mM NADP: 2.5 mM AMP: 6.5 mM Magnesium Acetate: 12.5 mM Hexokinase: ≥ 4.0 kU/L Thuốc thử 2 ( R2) : Tris buffer (pH 7.5): 25 mM Phosphocreatine: 166 mM ADP: 15 mM, G6PDH: ≥ 10 kU/L | ml | 120 |
6 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK- MB | Dải tuyến tính: <2000U/L Phương pháp: enzymatic immunoinhibition Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ): Imidazole buffer (pH 6.7): 100 mmol/L Hexokinase: 4.0 kU/L NADP: 2.0 mmol/L G6PDH: ≥ 2.8 kU/L ADP: 2.0 mmol/L Magnesium Acetate: 10 mmol/L AMP: 5.0 mmol/L Thuốc thử 2 ( R2 ): Diadenosine pentaphosphate: 10 mmol/L EDTA: 2.0 mmol/L D-Glucose: 20 mmol/L Creatine Phosphate: 30 mmol/L Ν-Αcetyl Cysteine: 0.2 mmol/L Anti-CK-M antibody: Variable | ml | 120 |
7 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK- MB | Hóa chất chẩn đoán In vitro dùng chuẩn cho xét nghiệm CK-MB cho máy phân tích sinh hóa | ml | 2 |
8 | Chất kiểm tra cho xét nghiệm CK- MB | Hóa chất chẩn đoán In vitro dùng kiểm tra cho xét nghiệm CK-MB cho máy phân tích sinh hóa | ml | 4 |
9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin | Dải đo: 0.02-30.3 mg/dL. Phương pháp: DPD Thành phần : Thuốc thử 1 (R1): | ml | 420 |
Total | DPD : 2.2 mM Chất hoạt động bề mặt Thuốc thử 2 (RB): HCl : 120 mM | |||
10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin Direct | Dải tuyến tính: 0.04 -10 mg/dL. Phương pháp: DPD Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ): DPD : 0.1 mM HCl : 300 mM Chất hoạt động bề mặt Thuốc thử 2( R2): HCl : 300 mM Chất hoạt động bề mặt | ml | 420 |
11 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Dải đo: Serum: 0.4-611 mg/dL, Urine: 0.8-1115 mg/dL, CSF: 0.8-448 mg/dL. Phương pháp: Enzyme hexokinase Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris base, pH 7.8: 156 mM MgSO4 14 mM NAD 3.2 mM ATP 3.1 mM Chất không phản ứng và chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) Tris Base 500 mM MgSO4 25 mM Hexokinase >20000 U/L G6PDH >22000 U/L Chất không phản ứng và chất bảo quản | ml | 1.200 |
12 | Chất chuẩn chung cho các xét nghiệm sinh hóa | Thành phần : Huyết thanh người đông khô gồm các chất phân tích: Alkaline Phosphatase, Alanine Aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, Albumin, Amylase, Inorganic Phosphorus, Calcium, Creatinine, Lactate Dehydrogenase, Glutamate Transpeptidase, Creatine Kinase, Lactate, Magnesium, Total Protein, Acid Phosphatase, Urea, Uric Acid, Glucose, Iron, Triglycerides, Direct Bilirubin, Total Bilirubin, Cholesterol, Cholinesterase, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, và Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC) | ml | 50 |
13 | Chất kiểm tra mức 1 cho các xét nghiệm sinh | Thành phần: Huyết thanh đông khô của người với một số chất phụ gia sinh học ở nồng độ trong khoảng tham chiếu | ml | 50 |
hóa | ||||
14 | Chất kiểm tra mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa | Thành phần: Huyết thanh đông khô của người với một số chất phụ gia sinh học ở nồng độ trong khoảng tham chiếu | ml | 50 |
15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CRP | Phương pháp :Latex enhanced immunoturbidimetry Quy cách : R1 : 2 x 24 ml R2 : 2 x 8 mL Calibrator : 2 mL Độ tuyến tính lên đến : 200 mg/L Thành phần : R1 : Glycine buffer solution R2 : Latex suspension coated with anti-CRP antibodies. (rabbit polyclonal antibody) | ml | 66 |
16 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa tự động | Trong suốt không có hạt vật chất nhìn thấy Thành phần: Dung dịch nước có chứa NaOH, muối hữu cơ và chất bảo quản. Nitrilotriacetic Axit Trisodium Salt Monohydrate < 2% Sodium Hydroxide < 5% 2-Ethoxyethanol < 2% | ml | 40.00 0 |
17 | Chất chuẩn MID điện giải | Tính năng: Dung dịch dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa AU Để xác định định lượng nồng độ Na+, K+, và Cl- trong huyết thanh và nước tiểu người. Thành phần thuốc thử: Dung dịch có chứa 4.3 mmol/L Na+, 0.13 mmol/L K+, 3.1 mmol/L Cl- và chất bảo quản | ml | 8.000 |
18 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Dải đo: Serum: 0.03-31.1 mg/dL, Urine: 0.1-380 mg/dL Phương pháp: Jaffe kinetic Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ) NaOH : 0.45M Detergent : 0.4 % Thành phần không phản ứng và chất bảo quản Thuốc thử 2 ( R2 ) Picric acid Solution : 22mM Thành phần không phản ứng và chất bảo quản. | ml | 1.008 |
19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL- Cholesterol | Dải tuyến tính: 0.00-180 mg/dL: Thành phần : Thuốc thử (R1): Anti-human-β-Lipoprotein antibody : Cholesterol Esterase 0.8 IU/ml Cholesterol Oxidase 4.4 IU/ml | ml | 144 |
Peroxidase 1.7 IU/ml Ascorbate Oxidase 2.0 IU/ml Good’s buffer pH=7.0 30 mmol/L N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3.5-dimethoxy- 4- fluoroaniline (F-DAOS): 0.20 mmol/L 4-aminoantipyrine 0.67 mmol/L Chất bảo quản và chất không phản ứng | ||||
20 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL- Cholesterol | Dải tuyến tính: 0.08-300.0 mg/dL: Phương pháp: immunosuppression Thành phần: Good’s Buffer (pH 6.8) 25 mmol/L 4-AMP: 0.8 mmol/L Cholesterol Oxidase (CHO): 3.7 ΙU/mL Cholesterol Esterase (CHE): 3.7 IU/mL Peroxidase(POD): 4.9 IU/mL Catalase: 743 IU/mL Chất không phản ứng và chất bảo quản | ml | 144 |
21 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | Dải tuyến tính: Serum: 2-300 mg/dL, Urine: 15-4750 mg/dL Phương pháp: Xácđịnh Urea bằng Enzym Thành phần: Thuốc thử 1 ( R1 ) Tris buffer (pH 7.4): 150 mM Urease ≤ 30 kU/L GLDH ≤ 1 kU/L a-Ketoglutaric acid: 10 mM Chất bảo quản, chất không hoạt tính Thuốc thử 2 (R2): NADH: 0.32 mM Chất bảo quản, chất không hoạt tính | ml | 1.200 |
22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | Dải tuyến tính: 4-1400 mg/dL Phương pháp: GPO-POD Thành phần : Thuốc thử 1 ( R1 ) Tris buffer (pH: 6,8): 240 mM Peroxidase: > 5000 U/L Glycerokinase: > 1000 U/L Lipoprotein Lipase: > 15000 U/L ATP: 4.5 mM Chất không hoạt tính, chất bảo quản Thuốc thử 2 ( R2 ) 4- Aminoantipyrine < 15 mM GPO: > 55000 U/L Chất không hoạt tính, chất bảo quản | ml | 250 |
STT | Danh mục thiết bị y tế (2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/ khối lượng(7) | Đơn giá(8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) (VNĐ) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
1 | Thiết bị A | |||||||||
2 | Thiết bị B | |||||||||
n | … |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết