Đang truy cập :
21
Hôm nay :
338
Tháng hiện tại
: 22065
Tổng lượt truy cập : 2288612
SỞ Y TẾ BẮC GIANG TTYT HUYỆN TÂN YÊN Số: 1188 /TTYT-DVT V/v: Đề nghị báo giá hàng hoá | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2022 |
Kính gửi: | Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế |
Nơi nhận: - Cổng TT TTYT Tân Yên; - Lưu:VT, DVT. | GIÁM ĐỐC |
đã ký | |
Ngô Thị Thu Hà |
Stt | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Chủng loại trang thiết bị y tế; | Hãng sản xuất/Xuất xứ | GĐKLH hoặc GPNK | Phân nhóm theo TT 14/2020/ TT-BYT | Đơn giá Kê khai theo quy định tại NĐ 98/2021/NĐCP của Chính phủ (giá bán tối đa – nếu có) hoặc giá Công khai tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích Hemoglobin Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 5 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương | Nhóm 3 | ml | 12.000 | ||||||
2 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học * Đặc tính và thông số kỹ thuật. Phá màng tế bào hồng cầu cho phân tích 5 thành phần bạch cầu Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7 đến 9 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm | Nhóm 3 | ml | 10.000 | ||||||
3 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học * Đặc tính và thông số kỹ thuật. Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7,35 đến 7,55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: 2 -Hydroxymethyl-2-nitro-1, 3-propanediol, 0,01% Natri clorid, Sulfate, đệm Tris, muối EDTA | Nhóm 3 | Lít | 1170 | ||||||
4 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học * Đặc tính và thông số kỹ thuật. Dùng để rửa đường dịch Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether 0,05%, Ethylen glycol monophenyl ether 0,33% | Nhóm 3 | Lít | 60 | ||||||
5 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học * Đặc tính và thông số kỹ thuật. Dùng để rửa đường dịch trong trường hợp đặc biệt Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng nhạt Mùi: nhẹ Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit | Nhóm 3 | Lít | 50 | ||||||
Máu chuẩn 5 thành phần bạch cầu * Đặc tính và thông số kỹ thuật.Dùng để QC máy Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú | Nhóm 3 | ml | 36 |
……………, ngày tháng năm 2022 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết