Đang truy cập : 6
Hôm nay : 497
Tháng hiện tại : 5348
Tổng lượt truy cập : 2973751
TT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Hộ khẩu thường trú | Diện ưu tiên | Điểm ưu tiên | Điểm phỏng vấn | Tổng điểm | Ghi chú |
1 | 007 | Nguyễn Thị Hải Sơn | 08/4/1995 | Song Vân, Tân Yên | 0 | 0 | 97,5 | 97,5 | Trúng tuyển |
2 | 006 | Nguyễn Thị Nga | 24/02/1995 | Xuân Hương, Lạng Giang | 0 | 0 | 94 | 94 | Trúng tuyển |
3 | 009 | Lưu Xuân Toàn | 02/7/1991 | Ngọc Vân, Tân Yên | 0 | 0 | 91 | 91 | Trúng tuyển |
4 | 010 | Vũ Thị Tú | 15/4/1993 | Lam Cốt, Tân Yên | 0 | 0 | 87,5 | 87,5 | Trúng tuyển |
5 | 003 | Nguyễn Trung Hiếu | 27/9/1995 | Việt Ngọc, Tân Yên | Con thương binh | 5 | 80 | 85 | Trúng tuyển |
6 | 002 | Lê Ngọc Hạnh | 23/8/1993 | Ngọc Châu, Tân Yên | 0 | 0 | 84 | 84 | Trúng tuyển |
7 | 004 | Dương Thị Hương | 14/11/1993 | Hoàng Ninh, Việt Yên | 0 | 0 | 83 | 83 | Trúng tuyển |
8 | 005 | Lê Hồng Khanh | 08/6/1995 | Nghĩa Hồ, Lục Ngạn | 0 | 0 | 69 | 69 | Trúng tuyển |
9 | 008 | Phạm Ngọc Sơn | 30/01/1993 | Ngô Quyền, TP Bắc Giang | 0 | 0 | 58,5 | 58,5 | Trúng tuyển |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết