Đang truy cập :
8
Hôm nay :
1004
Tháng hiện tại
: 19245
Tổng lượt truy cập : 2644275
STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | KHOA |
1 | 1,010,170,533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 135,000 | |
2 | 03.3862.0533 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 135,000 | |
3 | 12.0309.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1,237,000 | |
4 | 13.0175.0591 | Bóc nhân xơ vú | 947,000 | |
5 | 10.0410.0584 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1,136,000 | |
6 | 11.0022.1102 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2,151,000 | |
7 | 11.0019.1102 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | 2,151,000 | |
8 | 11.0028.1106 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em | 2,180,000 | |
9 | 11.0025.1106 | Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn | 2,180,000 | |
10 | 10.0386.0435 | Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ | 2,254,000 | |
11 | 10.0497.0489 | Cắt bỏ u mạc nối lớn | 4,482,000 | |
12 | 12.0002.1044 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 679,000 | |
13 | 12.0006.1044 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 679,000 | |
14 | 12.0011.1190 | Cắt các u lành tuyến giáp | 1,642,000 | |
15 | 12.0013.0834 | Cắt các u nang mang | 1,200,000 | |
16 | 03.1703.0075 | Cắt chỉ khâu da | 21,000 | Ngoại tổng hợp |
17 | 03.1703.0075 | Cắt chỉ khâu da | 30,000 | |
18 | 03.1681.0075 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 30,000 | |
19 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 30,000 | |
20 | 13.0053.0594 | Cắt chỉ khâu vòng tử cung | 109,000 | |
21 | 10.0481.0455 | Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | 2,416,000 | |
22 | 10.0411.0584 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1,136,000 | |
23 | 10.0496.0489 | Cắt mạc nối lớn | 4,482,000 | |
24 | 12.0264.1189 | Cắt nang thừng tinh hai bên | 2,536,000 | |
25 | 12.0263.1190 | Cắt nang thừng tinh một bên | 1,642,000 | |
26 | 12.0278.0655 | Cắt polyp cổ tử cung | 1,868,000 | |
27 | 03.3380.0498 | Cắt polype trực tràng | 1,010,000 | |
28 | 10.9002.0504 | Cắt phymosis | 224,000 | |
29 | 10.0506.0459 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2,460,000 | |
30 | 10.0508.0459 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 2,460,000 | |
31 | 10.0507.0459 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 2,460,000 | |
32 | 03.3365.0494 | Cắt trĩ từ 2 búi trở lên | 2,461,000 | |
33 | 12.0321.1190 | Cắt u bao gân | 1,642,000 | |
34 | 12.0265.0583 | Cắt u lành dương vật | 1,793,000 | |
35 | 12.0320.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1,642,000 | |
36 | 12.0319.1190 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | 1,642,000 | |
37 | 12.0313.1190 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | 1,642,000 | |
38 | 12.0092.0909 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 1,314,000 | |
39 | 12.0322.1191 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1,107,000 | |
40 | 13.0174.0653 | Cắt u vú lành tính | 2,753,000 | |
41 | 12.0068.0834 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | 1,200,000 | |
42 | 12.0324.0558 | Cắt u xương sụn lành tính | 3,611,000 | |
43 | 10.0164.0508 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | 46,500 | |
44 | 03.3817.0505 | Chích áp xe phần mềm lớn | 173,000 | |
45 | 03.0178.0211 | Đặt sonde hậu môn | 78,000 | Ngoại tổng hợp |
46 | 13.0145.0611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 146,000 | |
47 | 03.3818.0218 | Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | 244,000 | |
48 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 172,000 | |
49 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm[xã] | 120,400 | Ngoại tổng hợp |
50 | 03.3825.0217 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 224,000 | |
51 | 10.0699.0583 | Khâu vết thương thành bụng | 1,793,000 | |
52 | 13.0136.0628 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2,524,000 | |
53 | 16.0335.1022 | Nắn sai khớp thái dương hàm | 100,000 | |
54 | 03.3856.0513 | nắn trật khớp cổ chân ( bột liền ) | 250,000 | |
55 | 03.3856.0513 | Nắn trật khớp gối ( bột liền) | 250,000 | |
56 | 03.3856.0514 | Nắn trật khớp khủy chân (bột liền) | 150,000 | |
57 | 10.1001.0515 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 386,000 | |
58 | 03.3838.0529 | Nắn, bó bột cột sống | 611,000 | |
59 | 10.1021.0525 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 320,000 | |
60 | 10.1006.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 320,000 | |
61 | 10.1006.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 320,000 | |
62 | 10.0999.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 320,000 | |
63 | 03.3835.0529 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 611,000 | |
64 | 10.1005.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 320,000 | |
65 | 10.0998.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 320,000 | |
66 | 10.1004.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 320,000 | |
67 | 10.0997.0527 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 320,000 | |
68 | 03.3847.0527 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 320,000 | |
69 | 10.1002.0527 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 320,000 | |
70 | 03.3859.0529 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi | 611,000 | |
71 | 10.1026.0525 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren | 320,000 | |
72 | 10.1016.0529 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | 611,000 | |
73 | 10.1012.0525 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | 320,000 | |
74 | 10.1007.0521 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 320,000 | |
75 | 03.3848.0527 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ 1V | 320,000 | |
76 | 03.3870.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 225,000 | |
77 | 10.1009.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 225,000 | |
78 | 03.3854.0519 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 225,000 | |
79 | 10.1022.0519 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 225,000 | Ngoại tổng hợp |
80 | 10.0996.0515 | Nắn, bó bột gãy xương đòn | 386,000 | |
81 | 10.1023.0532 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 135,000 | |
82 | 03.3843.0527 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 320,000 | Ngoại tổng hợp |
83 | 03.3842.0528 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 320,000 | Ngoại tổng hợp |
84 | 03.3841.0527 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay | 320,000 | Ngoại tổng hợp |
85 | 03.3871.0532 | Nắn, bó bột gẫy xương gót | 135,000 | |
86 | 03.3875.0513 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | 250,000 | |
87 | 03.3863.0513 | Nắn, bó bột trật khớp gối | 250,000 | |
88 | 10.1018.0513 | Nắn, bó bột trật khớp gối | 250,000 | |
89 | 10.1010.0523 | Nắn, bó bột trật khớp háng | 701,000 | |
90 | 03.3844.0515 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 386,000 | |
91 | 10.1000.0515 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 386,000 | |
92 | 03.3839.0517 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 310,000 | |
93 | 10.1029.0515 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | 386,000 | |
94 | 03.3858.0529 | Nắn, bó bộtgãy xương chậu | 611,000 | |
95 | 10.1030.0515 | Nắn, cố định trật khớp hàm | 386,000 | |
96 | 10.1015.0511 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật | 635,000 | |
97 | 12.0379.0640 | Nong cổ tử cung trước xạ trong | 268,000 | |
98 | 28.0340.0559 | Nối gân duỗi | 2,828,000 | Ngoại tổng hợp |
99 | 10.0964.0559 | Nối gân gấp | 2,828,000 | |
100 | 27.0333.1197 | Nội soi ổ bụng chẩn đoán | 1,400,000 | |
101 | 03.3710.0571 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | 2,752,000 | |
102 | 13.0111.0656 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 2,620,000 | |
103 | 10.0549.0494 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson) | 2,461,000 | |
104 | 10.0697.0583 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | 1,793,000 | |
105 | 10.0555.0494 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 2,461,000 | |
106 | 10.0808.0577 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | 4,381,000 | |
107 | 10.0808.0577 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | 4,381,000 | |
108 | 10.0569.0624 | Phẫu thuật điều trị đứt cơ thắt hậu môn | 1,810,000 | |
109 | 10.0684.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn 2 bên | 3,157,000 | |
110 | 10.0681.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice | 3,157,000 | |
111 | 10.0683.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn tái phát | 3,157,000 | |
112 | 10.0685.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | 3,157,000 | |
113 | 10.0686.0492 | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng | 3,157,000 | |
114 | 03.3684.0556 | Phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 3,609,000 | Nhi |
115 | 10.0819.0556 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | 3,609,000 | |
116 | 10.0717.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai | 3,609,000 | |
117 | 03.3649.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương đòn | 3,609,000 | |
118 | 10.0914.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đài quay (Gãy cổ xương quay) | 3,609,000 | |
119 | 10.0918.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi | 3,609,000 | |
120 | 10.0920.0556 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân | 3,609,000 | |
121 | 10.0698.0628 | Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | 2,524,000 | |
122 | 10.0772.0548 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | 3,850,000 | |
123 | 10.0743.0556 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới qương quay | 3,609,000 | |
124 | 10.0820.0556 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | 3,609,000 | |
125 | 10.0733.0556 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 3,609,000 | |
126 | 10.0784.0556 | Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong | 3,609,000 | |
127 | 10.0734.0548 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | 3,850,000 | |
128 | 10.0739.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | 3,609,000 | |
129 | 10.0725.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | 3,609,000 | |
130 | 10.0779.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | 3,609,000 | |
131 | 10.0765.0556 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | 3,609,000 | |
132 | 10.0719.0556 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 3,609,000 | |
133 | 10.0815.0556 | Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay | 3,609,000 | |
134 | 10.0781.0556 | Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | 3,609,000 | |
135 | 10.0740.0556 | Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới | 3,609,000 | |
136 | 10.0720.0556 | Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn | 3,609,000 | |
137 | 28.0176.1076 | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 2,801,000 | |
138 | 10.0548.0494 | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | 2,461,000 | |
139 | 10.0963.0559 | Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) | 2,828,000 | |
140 | 10.0964.0559 | Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) | 2,828,000 | |
141 | 27.0187.0583 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2,463,000 | |
142 | 27.0188.0583 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | 2,463,000 | |
143 | 27.0190.0459 | Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng | 2,460,000 | Ngoại tổng hợp |
144 | 27.0191.0459 | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | 2,460,000 | Ngoại tổng hợp |
145 | 10.0851.0571 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật thừa ngón tay | 2,752,000 | Ngoại tổng hợp |
146 | 10.0877.0559 | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | 2,828,000 | |
147 | 10.0749.0559 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | 2,828,000 | |
148 | 10.0876.0559 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón I | 2,828,000 | |
149 | 16.0348.1089 | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 2,624,000 | Răng - Hàm - Mặt |
150 | 10.0807.0577 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 4,381,000 | |
151 | 10.0408.0584 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 1,136,000 | Ngoại tổng hợp |
152 | 10.0955.0577 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 4,381,000 | |
153 | 03.3601.0435 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 2,254,000 | |
154 | 10.0934.0563 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1,681,000 | Ngoại tổng hợp |
155 | 10.0482.0455 | Tháo xoắn ruột non | 2,416,000 | |
156 | 01.0267.0203 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 129,000 | |
157 | 11.0010.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể | 235,000 | |
158 | 11.0005.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 235,000 | |
159 | 11.0004.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | 392,000 | |
160 | 11.0009.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | 392,000 | |
161 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 30,000 | Phụ sản |
162 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 55,000 | |
163 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 55,000 | Hồi sức cấp cứu |
164 | 03.3826.0201 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 79,600 | Phụ sản |
165 | 03.3378.0494 | Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ | 2,461,000 | Ngoại tổng hợp |
166 | 03.3827.0218 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 244,000 | Ngoại tổng hợp |
Sàn Khoa | ||||
1 | 12.0309.0589 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1,237,000 | |
2 | 13.0177.0593 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2,677,000 | |
3 | 12.0291.0681 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 3,704,000 | |
4 | 12.0281.0683 | Cắt u nang buồng trứng | 2,835,000 | Phụ sản |
5 | 03.2729.0683 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 2,835,000 | |
6 | 03.2729.0683 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 2,835,000 | |
7 | 03.2733.0597 | Cắt u thành âm đạo | 1,960,000 | |
8 | 13.0147.0597 | Cắt u thành âm đạo | 1,960,000 | |
9 | 13.0155.0334 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | 600,000 | |
10 | 13.0054.0600 | Chích áp xe tầng sinh môn | 781,000 | |
11 | 03.2258.0601 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783,000 | |
12 | 13.0163.0602 | Chích apxe tuyến vú | 206,000 | |
13 | 13.0160.0606 | Chọc dò túi cùng Douglas | 267,000 | |
14 | 13.0159.0609 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 798,000 | |
15 | 13.0145.0611 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | 146,000 | |
16 | 13.0024.0613 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 927,000 | |
17 | 13.0026.0615 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1,114,000 | |
18 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 472,500 | Phụ sản |
19 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675,000 | |
20 | 13.0027.0617 | Forceps | 877,000 | Phụ sản |
21 | 13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 191,000 | |
22 | 13.0149.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,810,000 | |
23 | 03.2263.0624 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,810,000 | |
24 | 13.0018.0625 | Khâu tử cung do nạo thủng | 2,673,000 | |
25 | Khâu vòng tử cung/Tháo vòng khó | 60,000 | ||
26 | 03.2264.0669 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | 2,735,000 | Phụ sản |
27 | 13.0032.0632 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2,147,000 | |
28 | 13.0158.0634 | Nạo hút thai trứng | 716,000 | |
29 | 13.0049.0635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 331,000 | |
30 | 12.0379.0640 | Nong cổ tử cung trước xạ trong | 268,000 | |
31 | 13.0092.0683 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 2,835,000 | |
32 | 13.0092.0683 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 2,835,000 | |
33 | 13.0093.0664 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 3,594,000 | |
34 | 13.0091.0665 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3,553,000 | |
35 | 13.0008.0670 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4,056,000 | |
36 | 13.0005.0675 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | 4,135,000 | |
37 | 13.0007.0671 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2,223,000 | |
38 | 13.0002.0672 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ hai trở lên | 2,773,000 | |
39 | 13.0003.0674 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 3,881,000 | |
40 | 13.0001.0676 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 7,637,000 | |
41 | 13.0071.0679 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3,246,000 | |
42 | 13.0086.0680 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3,335,000 | |
43 | 13.0070.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 3,704,000 | |
44 | 13.0068.0681 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 3,704,000 | |
45 | 03.2729.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,835,000 | |
46 | 13.0072.0683 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2,835,000 | |
47 | 13.0074.0686 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 4,117,000 | |
48 | 27.0414.1196 | Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung | 2,061,000 | |
49 | 13.0200.0074 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | 458,000 | |
50 | 13.0224.0631 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 2,728,000 |
* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết