Đang truy cập :
14
Hôm nay :
1331
Tháng hiện tại
: 2958
Tổng lượt truy cập : 2269505
STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | KHOA |
1 | 14.0206.0730 | Bơm rửa lệ đạo | 35,000 | |
2 | 14.0197.0854 | Bơm thông lệ đạo | 89,900 | |
3 | 14.0192.0075 | Cắt chỉ giác mạc | 30,000 | Mắt |
4 | 03.1681.0075 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 30,000 | |
5 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 30,000 | |
6 | 1,602,141,007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 151,000 | Răng - Hàm - Mặt |
7 | 12.0092.0909 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | 1,314,000 | |
8 | 12.0068.0834 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | 1,200,000 | |
9 | 16.0220.1042 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | 509,000 | |
10 | 03.1693.0738 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc | 75,600 | Mắt |
11 | 03.2175.0879 | Chích rạch apxe thành sau họng gây tê | 250,000 | Tai - Mũi - Họng |
12 | 03.2118.0882 | Chọc hút dịch vành tai | 47,900 | |
13 | 16.0061.1011 | Điều trị tủy lại | 941,000 | Khám bệnh |
14 | 16.0232.1016 | Điều trị tuỷ răng sữa ( một chân) | 261,000 | |
15 | 16.0232.1017 | Điều trị tủy răng sữa ( nhiều chân) | 369,000 | |
16 | 16.0230.1010 | Điều trị tủy răng sữa viêm tủy có hồi phục | 316,000 | |
17 | 16.0052.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 539,000 | |
18 | 16.0052.1012 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | 539,000 | |
19 | 16.0054.1013 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy | 769,000 | |
20 | 16.0054.1015 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy (6,7 hàm trên) | 899,000 | |
21 | 16.0054.1015 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy (số 6 hàm trên) | 899,000 | |
22 | 16.0054.1013 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay máy( số 7 hàm dưới) | 769,000 | |
23 | 03.2182.0895 | Đốt nhiệt họng hạt | 75,000 | |
24 | 14.0172.0772 | Khâu phục hồi bờ mi | 645,000 | |
25 | 15.0214.1002 | Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng | 906,000 | |
26 | 15.0051.0216 | Khâu vết rách vành tai | 172,000 | |
27 | 15.0058.0899 | Làm thuốc thanh quản / tai (không kể tiền thuốc) | 20,000 | |
28 | 14.0202.0785 | Lấy calci kết mạc | 33,000 | |
29 | 14.0166.0780 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 75,300 | |
30 | 14.0166.0780 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 314,000 | |
31 | 03.2178.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 40,000 | |
32 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | 40,000 | |
33 | 03.1706.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 61,600 | |
34 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 61,600 | |
35 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi | 187,000 | Khám bệnh |
36 | 03.2117.0901 | Lấy dị vật tai đơn giản | 60,000 | |
37 | 14.0210.0799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 33,000 | |
38 | 28.0176.1076 | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 2,801,000 | |
39 | 16.0294.1079 | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 2,303,000 | Răng - Hàm - Mặt |
40 | 16.0306.1043 | Phẫu thuật lấy sỏi ống Wharton tuyến dưới hàm | 1,000,000 | Răng - Hàm - Mặt |
41 | 16.0201.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | 320,000 | Răng - Hàm - Mặt |
42 | 16.0202.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | 204,000 | |
43 | 03.1803.0000 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân và chia tách chân | 1,129,000 | Răng - Hàm - Mặt |
44 | 16.0200.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 320,000 | Răng - Hàm - Mặt |
45 | 16.0197.1036 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 324,000 | |
46 | 16.0198.1026 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | 194,000 | Răng - Hàm - Mặt |
47 | 14.0187.0789 | Phẫu thuật quặm | 614,000 | |
48 | 16.0071.1018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 324,000 | Răng - Hàm - Mặt |
49 | 14.0215.0505 | Rạch áp xe mi | 173,000 | |
50 | 14.0197.0855 | Thông lệ đạo (1 Mắt) | 57,200 | |
51 | 16.0226.1035 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | 199,000 | |
52 | 16.0224.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 199,000 | |
53 | 16.0222.1035 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | 199,000 |
Những tin cũ hơn
* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết