Đang truy cập :
6
Hôm nay :
896
Tháng hiện tại
: 19137
Tổng lượt truy cập : 2644167
STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | KHOA |
Khám bệnh | ||||
1 | 11.1897 | Khám Bỏng | 29,600 | |
2 | 05.1897 | Khám Da liễu | 29,600 | |
3 | 04.1897 | Khám Lao | 29,600 | |
4 | 14.1897 | Khám Mắt | 29,600 | |
5 | 02.1897 | Khám Nội | 29,600 | |
6 | TYT.1899 | Khám Nội | 23,300 | Khám bệnh |
7 | 10.1897 | Khám Ngoại | 29,600 | |
8 | 03.1897 | Khám Nhi | 29,600 | |
9 | 13.1897 | Khám Sản | 29,600 | Khám bệnh |
10 | 15.1897 | Khám Tai mũi họng | 29,600 | |
11 | 06.1897 | Khám tâm thần | 29,600 | |
12 | 12.1897 | Khám Ung bướu | 29,600 | |
13 | 08.1897 | Khám YHCT | 29,600 | |
14 | 16.1897 | Răng hàm mặt | 29,600 |
* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết