Đang truy cập : 2
Hôm nay : 552
Tháng hiện tại : 5403
Tổng lượt truy cập : 2973806
STT | MÃ DỊCH VỤ | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ | KHOA |
Chụp X quang, điện tim | ||||
1 | 18.0220.0040 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
2 | 18.0220.0041 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
3 | 18.0256.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
4 | 18.0255.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
5 | 18.0258.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
6 | 18.0257.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
7 | 18.0260.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
8 | 18.0259.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
9 | 18.0222.0040 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 536,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
10 | 18.0222.0041 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
11 | 18.0262.0041 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
12 | 18.0261.0040 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
13 | 18.0192.0041 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
14 | 18.0191.0040 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
15 | 18.0193.0040 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
16 | 18.0227.0040 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
17 | 18.0223.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
18 | 18.0219.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
19 | 18.0219.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
20 | 18.0221.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
21 | 18.0221.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
22 | 18.0265.0041 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
23 | 18.0264.0040 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
24 | 18.0156.0041 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
25 | 18.0155.0040 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
26 | 18.0160.0040 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
27 | 18.0150.0041 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
28 | 18.0149.0040 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
29 | 18.0159.0041 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 620,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
30 | 18.0158.0040 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 512,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
31 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau | 62,000 | |
32 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 62,000 | |
33 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 62,000 | |
34 | 18.0089.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 94,000 | |
35 | 18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 94,000 | |
36 | 18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 94,000 | |
37 | 18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 94,000 | |
38 | 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 62,000 | |
39 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | 62,000 | |
40 | 18.0071.0029 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 94,000 | |
41 | 18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | |
42 | 18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | |
43 | 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 62,000 | Chẩn đoán hình ảnh |
44 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 62,000 | |
45 | 18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | |
46 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 62,000 | |
47 | 18.0122.0029 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 94,000 | |
48 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 62,000 | |
49 | 18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 94,000 | |
50 | 18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 62,000 | |
51 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 62,000 | |
52 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 62,000 | |
53 | 18.0081.0028 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 62,000 | |
54 | 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 94,000 | |
55 | 18.0127.0028 | Chụp Xquang tại giường | 62,000 | |
56 | 18.0118.0030 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 119,000 | |
57 | 18.0124.0034 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 209,000 | |
58 | 18.0130.0035 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 209,000 | |
59 | 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 94,000 | |
60 | 18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | |
61 | 18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | |
62 | 18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 94,000 | |
63 | 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 94,000 | |
64 | 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 94,000 | |
65 | 18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 94,000 | |
66 | 18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 94,000 | |
67 | 18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | |
68 | 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000 | |
69 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 62,000 | |
70 | 18.0111.0029 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 94,000 | |
71 | 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 94,000 | |
72 | 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 94,000 | |
73 | 21.0014.1778 | Điện tim thường | 30,000 | |
2 | 02.0259.0137 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 287,000 | |
3 | 20.0013.0933 | Nội soi Tai Mũi Họng | 100,000 | |
4 | 02.0304.0134 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết | 410,000 | |
5 | 02.0305.0135 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 231,000 | |
6 | 02.0256.0139 | Nội soi trực tràng ống mềm | 179,000 | |
7 | 02.0257.0139 | Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu | 179,000 | |
8 | 02.0308.0139 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 179,000 | |
9 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 38,000 | |
10 | 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 38,000 | |
11 | 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 38,000 | |
12 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 38,000 | |
13 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 26,600 | Chẩn đoán hình ảnh |
14 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 38,000 | |
15 | 02.0373.0001 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 38,000 | |
16 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 38,000 | |
17 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 38,000 | |
18 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 26,600 | Chẩn đoán hình ảnh |
19 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 38,000 | |
20 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 38,000 | |
21 | 18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 38,000 | |
22 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 38,000 | |
23 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 38,000 | |
24 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 176,000 | |
25 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 38,000 | |
26 | 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | 38,000 | |
27 | 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | 26,600 | Chẩn đoán hình ảnh |
28 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 38,000 | |
29 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 26,600 | Chẩn đoán hình ảnh |
30 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 38,000 | |
31 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 38,000 | |
32 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 38,000 | |
33 | 18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 38,000 | |
34 | 13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | 58,900 |
Những tin cũ hơn
* Lưu ý: Chỉ điện thoại vào đường dây nóng của Sở y tế khi đã điện vào đường dây nóng của bệnh viện nhưng không được giải quyết